AkaMatkaTakaKatka.sk
20 page views
What we spent together
Katarina Remencova and Michal, from August 2025 to July 2026. Hotels, money sent, trips, Promenada, Nitra meals, and karting. You shouldn't cheat.
Confirmed joint total
€44,723.01
Still due from Katarina
€23,577.53
309 open · 5 already refunded
€16,989.73
Hotels
€5,903.00
Sent to Katarina · 31 payments
€240.95
Promenada Nitra
€1,180.80
Nitra meals + karting
By category
- Hotels€16,989.73
- Sent to Katarina€5,903.00
- Hermès, Louboutin, Parndorf€8,252.74
- Other on trips€9,431.22
- Nitra meals€916.80
- Promenada€240.95
- Kart Nitra€264.00
- Flights€2,724.57
By trip
Hotel, local spend, and travel stacked per trip
Hotel Local Travel / flights
Ledger
Charges Katarina should pay back are marked 50/50, full refund, a set amount, or already refunded.
| Date | Category | What | Amount | Katarina |
|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2025 | Sent to Katarina | Bank transfer Transfer | €500.00 | Full refund €500.00 |
| 31 Aug 2025 | Nitra meals | Quo Vadis Nitra | €58.30 | 50/50 €29.15 |
| 31 Aug 2025 | Promenada | Cafe — Kaviaren Bonbon, Nitra Nitra | €5.30 | 50/50 €2.65 |
| 7 Sept 2025 | Flights | Austrian Airlines — Vienna to CDG Paris | €747.52 | 50/50 €373.76 |
| 19 Sept 2025 | On trips | Restaurant Tour Eiffel (eToro) Paris | €413.20 | 50/50 €206.60 |
| 19 Sept 2025 | On trips | Musée du Louvre (eToro) Paris | €44.00 | 50/50 €22.00 |
| 26–27 Sept 2025 | Hotel | Monsieur George — room, breakfast, tax, flowers Paris | €862.76 | 50/50 €431.38 |
| 27–28 Sept 2025 | Hotel | Hidden Hotel — room, breakfast, tax, flowers Paris | €666.90 | 50/50 €333.45 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Relay Paris | €2.90 | 50/50 €1.45 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Relay Paris | €23.40 | 50/50 €11.70 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Relay Paris | €10.65 | 50/50 €5.33 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Heinemann duty-free Paris | €3.25 | 50/50 €1.63 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Monoprix, CDG Paris | €9.10 | 50/50 €4.55 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €79.06 | 50/50 €39.53 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €22.64 | 50/50 €11.32 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €2.31 | 50/50 €1.16 |
| 27 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €21.30 | 50/50 €10.65 |
| 27 Sept 2025 | On trips | DNP PPC, Villepinte Paris | €25.00 | 50/50 €12.50 |
| 28 Sept 2025 | Shopping | Hermès, rue George V Paris | €470.00 | Refunded |
| 28 Sept 2025 | On trips | Pink Mamma Paris | €60.19 | 50/50 €30.10 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Aprium Pharmacie Paris | €10.00 | 50/50 €5.00 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €21.69 | 50/50 €10.85 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €20.20 | 50/50 €10.10 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €18.72 | 50/50 €9.36 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €21.30 | 50/50 €10.65 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €21.21 | 50/50 €10.61 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €18.30 | 50/50 €9.15 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €19.68 | 50/50 €9.84 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €20.71 | 50/50 €10.36 |
| 28 Sept 2025 | On trips | Balibaris Paris | €101.50 | 50/50 €50.75 |
| 29 Sept 2025 | On trips | ASFINAG vignette Paris | €12.40 | 50/50 €6.20 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Pharmacie du Théâtre Français Paris | €10.20 | 50/50 €5.10 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Relay Paris | €6.99 | 50/50 €3.50 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Relay Paris | €23.28 | 50/50 €11.64 |
| 29 Sept 2025 | On trips | MDC Exploitation Paris | €151.00 | 50/50 €75.50 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Café Kléber Paris | €16.00 | 50/50 €8.00 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €15.61 | 50/50 €7.81 |
| 29 Sept 2025 | On trips | Uber Paris | €95.64 | 50/50 €47.82 |
| 30 Sept 2025 | On trips | Vienna Airport parking Paris | €140.00 | 50/50 €70.00 |
| 1 Oct 2025 | Flights | Austrian Airlines — Vienna to Zurich Zurich | €297.71 | Full refund €297.71 |
| 1 Oct 2025 | Flights | Austrian Airlines — extra (CHF 16.00) Zurich | €17.18 | Full refund €17.18 |
| 4–6 Oct 2025 | Hotel | Mandarin Oriental Savoy (CHF 2,694.00) Zurich | €2,894.58 | 50/50 €1,447.29 |
| 5 Oct 2025 | Sent to Katarina | During Zurich stay Zurich | €200.00 | Full refund €200.00 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Migros Zurich | €13.60 | 50/50 €6.80 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Meng Cutlery Zurich | €17.20 | 50/50 €8.60 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Relay Zurich | €21.70 | 50/50 €10.85 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Uber Zurich | €52.55 | 50/50 €26.28 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Uber Zurich | €16.12 | 50/50 €8.06 |
| 5 Oct 2025 | On trips | Klingler's Ristorante Zurich | €105.19 | 50/50 €52.60 |
| 6 Oct 2025 | On trips | Juice Factory, Vienna Airport Zurich | €9.90 | 50/50 €4.95 |
| 7 Oct 2025 | On trips | Uber Zurich | €52.78 | Full refund €52.78 |
| 7 Oct 2025 | On trips | Restaurants Terrasse Zurich | €132.27 | 50/50 €66.14 |
| 18 Oct 2025 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €11.70 | 50/50 €5.85 |
| 24–26 Oct 2025 | Hotel | Hôtel de Paris — 2 nights, breakfast, Louis XV Monaco | €2,889.00 | 50/50 €1,444.50 |
| 24 Oct 2025 | Promenada | Milkshake — Boba Bar, Nitra Nitra | €5.40 | Full refund €5.40 |
| 24 Oct 2025 | Promenada | Clothes — HalfPrice Promenada Nitra | €10.99 | Full refund €10.99 |
| 25 Oct 2025 | Shopping | Hermès Monaco Monaco | €400.00 | Refunded |
| 25 Oct 2025 | On trips | ASFINAG vignette Monaco | €12.40 | 50/50 €6.20 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Leberkaspepi, Vienna Airport Monaco | €5.29 | 50/50 €2.65 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Relay Monaco | €19.65 | 50/50 €9.82 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Heinemann duty-free Monaco | €3.20 | 50/50 €1.60 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Heinemann duty-free Monaco | €27.99 | 50/50 €14.00 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Uber Monaco | €88.51 | 50/50 €44.26 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Société des Bains de Mer extra Monaco | €135.00 | 50/50 €67.50 |
| 25 Oct 2025 | On trips | Le Marché U Monaco | €160.21 | 50/50 €80.11 |
| 26 Oct 2025 | On trips | SBM Atrium extra Monaco | €40.00 | 50/50 €20.00 |
| 26 Oct 2025 | On trips | Société des Bains de Mer extra Monaco | €101.00 | 50/50 €50.50 |
| 26 Oct 2025 | On trips | Spar Monaco | €9.05 | 50/50 €4.53 |
| 27 Oct 2025 | Sent to Katarina | Day after Monaco checkout Monaco | €250.00 | Full refund €250.00 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Pan Garni, Nice Monaco | €5.30 | 50/50 €2.65 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Starbucks, Vienna Airport Monaco | €6.20 | 50/50 €3.10 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Costamagna, Nice Monaco | €110.00 | 50/50 €55.00 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Nice Airport Monaco | €50.50 | 50/50 €25.25 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Davidoff, Monaco Monaco | €12.50 | 50/50 €6.25 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Société des Bains de Mer extra Monaco | €20.00 | 50/50 €10.00 |
| 27 Oct 2025 | On trips | Société des Bains de Mer extra Monaco | €24.00 | 50/50 €12.00 |
| 28 Oct 2025 | On trips | Vienna Airport parking Monaco | €144.20 | 50/50 €72.10 |
| 3 Nov 2025 | Flights | Austrian Airlines Amsterdam | €635.10 | 50/50 €317.55 |
| 6–11 Nov 2025 | Hotel | Anantara Grand Hotel Krasnapolsky — 5 nights B&B Amsterdam | €2,236.52 | 50/50 €1,118.26 |
| 7 Nov 2025 | On trips | Heinemann duty-free Amsterdam | €8.99 | 50/50 €4.50 |
| 7 Nov 2025 | On trips | René's croissanterie Amsterdam | €9.50 | 50/50 €4.75 |
| 7 Nov 2025 | On trips | Relay Amsterdam | €27.65 | 50/50 €13.83 |
| 7 Nov 2025 | On trips | Uber Amsterdam | €60.15 | 50/50 €30.08 |
| 7 Nov 2025 | On trips | Majestic Wine Amsterdam | €31.00 | 50/50 €15.50 |
| 7 Nov 2025 | On trips | Il Vicolo Amsterdam | €56.10 | 50/50 €28.05 |
| 8 Nov 2025 | On trips | Juice Factory, Vienna Airport Amsterdam | €15.12 | 50/50 €7.56 |
| 8 Nov 2025 | On trips | Van Gogh Museum Amsterdam | €48.00 | 50/50 €24.00 |
| 8 Nov 2025 | On trips | Odense Amsterdam | €12.00 | 50/50 €6.00 |
| 8 Nov 2025 | On trips | Firma Stroop Amsterdam | €20.00 | 50/50 €10.00 |
| 8 Nov 2025 | On trips | BCK e-business Amsterdam | €19.00 | 50/50 €9.50 |
| 8 Nov 2025 | On trips | MINISO Amsterdam | €28.25 | 50/50 €14.13 |
| 8 Nov 2025 | On trips | Van Stapele Koekmakerij Amsterdam | €6.00 | 50/50 €3.00 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Fix Phone City Amsterdam | €35.00 | 50/50 €17.50 |
| 9 Nov 2025 | On trips | STROMMA Amsterdam | €8.50 | 50/50 €4.25 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Coco Amsterdam Amsterdam | €7.60 | 50/50 €3.80 |
| 9 Nov 2025 | On trips | René's croissanterie Amsterdam | €19.70 | 50/50 €9.85 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Holland & Barrett Amsterdam | €10.19 | 50/50 €5.10 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Holland & Barrett Amsterdam | €6.11 | 50/50 €3.06 |
| 9 Nov 2025 | On trips | De Bijenkorf Amsterdam | €149.95 | 50/50 €74.97 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Pizzeria Amsterdam Amsterdam | €29.50 | 50/50 €14.75 |
| 9 Nov 2025 | On trips | De Vergulde Lantaarn Amsterdam | €20.60 | 50/50 €10.30 |
| 9 Nov 2025 | On trips | Pull&Bear Amsterdam | €40.14 | 50/50 €20.07 |
| 10 Nov 2025 | On trips | René's croissanterie Amsterdam | €15.20 | 50/50 €7.60 |
| 10 Nov 2025 | On trips | De Bijenkorf Amsterdam | €20.00 | 50/50 €10.00 |
| 10 Nov 2025 | On trips | The Candy Lab Amsterdam | €21.49 | 50/50 €10.75 |
| 10 Nov 2025 | On trips | Het Groene Paleis Amsterdam | €7.65 | 50/50 €3.83 |
| 10 Nov 2025 | On trips | Het Groene Paleis Amsterdam | €23.85 | 50/50 €11.93 |
| 10 Nov 2025 | On trips | House of Fries Amsterdam | €12.00 | 50/50 €6.00 |
| 10 Nov 2025 | On trips | De Bijenkorf Amsterdam | €44.00 | 50/50 €22.00 |
| 10 Nov 2025 | On trips | De Bijenkorf Amsterdam | €245.00 | 50/50 €122.50 |
| 11 Nov 2025 | Sent to Katarina | Amsterdam checkout day Amsterdam | €150.00 | Full refund €150.00 |
| 11 Nov 2025 | On trips | Choco Delight Amsterdam | €22.00 | 50/50 €11.00 |
| 11 Nov 2025 | On trips | De Bijenkorf Amsterdam | €17.90 | 50/50 €8.95 |
| 11 Nov 2025 | On trips | Wagyu Kanata Amsterdam | €248.60 | 50/50 €124.30 |
| 11 Nov 2025 | On trips | Uber Amsterdam | €30.33 | 50/50 €15.17 |
| 12 Nov 2025 | Shopping | Hermès Schiphol Amsterdam | €210.00 | Refunded |
| 12 Nov 2025 | On trips | HMSHost, Schiphol Amsterdam | €13.65 | 50/50 €6.83 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Shop 1, Schiphol Amsterdam | €19.98 | 50/50 €9.99 |
| 12 Nov 2025 | On trips | World of Delights, Schiphol Amsterdam | €3.15 | 50/50 €1.58 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Shop 9, Schiphol Amsterdam | €29.95 | 50/50 €14.98 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Schiphol duty-free Amsterdam | €3.15 | 50/50 €1.58 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Taxi Yunus Yas Amsterdam | €82.50 | 50/50 €41.25 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Uber Amsterdam | €135.26 | 50/50 €67.63 |
| 12 Nov 2025 | On trips | Uber Eats Amsterdam | €31.63 | 50/50 €15.82 |
| 13 Nov 2025 | Hotel | Anantara extras after checkout Amsterdam | €332.18 | 50/50 €166.09 |
| 17 Nov 2025 | Sent to Katarina | After Amsterdam Transfer | €500.00 | Full refund €500.00 |
| 20 Nov 2025 | Flights | Austrian Airlines New York | €760.04 | Full refund €760.04 |
| 21 Nov 2025 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €10.60 | 50/50 €5.30 |
| 23 Nov 2025 | Sent to Katarina | Before NYC Transfer | €15.00 | Full refund €15.00 |
| 1 Dec 2025 | Sent to Katarina | Before NYC departure New York | €1,000.00 | Full refund €1,000.00 |
| 4–9 Dec 2025 | Hotel | Moxy NYC Downtown New York | €2,795.91 | 50/50 €1,397.96 |
| 5 Dec 2025 | On trips | Relay New York | €4.45 | 50/50 €2.23 |
| 5 Dec 2025 | On trips | Heinemann duty-free New York | €37.07 | 50/50 €18.54 |
| 5 Dec 2025 | On trips | H&M New York | €11.20 | 50/50 €5.60 |
| 5 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €152.77 | 50/50 €76.39 |
| 5 Dec 2025 | On trips | McDonald's, New York New York | €7.68 | 50/50 €3.84 |
| 6 Dec 2025 | On trips | Vineyard Deli Market New York | €23.43 | 50/50 €11.72 |
| 6 Dec 2025 | On trips | Joe's Pizza New York | €10.15 | 50/50 €5.08 |
| 6 Dec 2025 | On trips | Nassau Grocery New York | €13.14 | 50/50 €6.57 |
| 6 Dec 2025 | On trips | Freedom Tower News New York | €17.45 | 50/50 €8.73 |
| 6 Dec 2025 | On trips | Duane Reade New York | €2.86 | 50/50 €1.43 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Bagel Pub West Village New York | €10.67 | 50/50 €5.34 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Starbucks New York | €12.52 | 50/50 €6.26 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Joe & the Juice New York | €5.94 | 50/50 €2.97 |
| 7 Dec 2025 | On trips | One World Observatory New York | €98.58 | 50/50 €49.29 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €36.28 | 50/50 €18.14 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €22.36 | 50/50 €11.18 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €96.55 | 50/50 €48.28 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Chick-fil-A New York | €20.38 | 50/50 €10.19 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Vineyard Deli Market New York | €23.10 | 50/50 €11.55 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €67.33 | 50/50 €33.67 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Pizzarte New York | €66.52 | 50/50 €33.26 |
| 7 Dec 2025 | On trips | ALDO New York | €51.34 | 50/50 €25.67 |
| 7 Dec 2025 | On trips | Louis Vuitton New York | €56.42 | 50/50 €28.21 |
| 7 Dec 2025 | On trips | CVS Pharmacy New York | €6.42 | 50/50 €3.21 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Sunday Morning NYC New York | €16.93 | 50/50 €8.47 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Enly New York | €27.25 | 50/50 €13.63 |
| 8 Dec 2025 | On trips | I Love NY gift shop New York | €27.32 | 50/50 €13.66 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €34.64 | 50/50 €17.32 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €29.53 | 50/50 €14.77 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €20.80 | 50/50 €10.40 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €62.92 | 50/50 €31.46 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Los Tacos No.1 New York | €16.50 | 50/50 €8.25 |
| 8 Dec 2025 | On trips | Glace by Noglu New York | €27.80 | 50/50 €13.90 |
| 9 Dec 2025 | Sent to Katarina | NYC stay New York | €200.00 | Full refund €200.00 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Starbucks New York | €16.72 | 50/50 €8.36 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Phantom of Broadway New York | €42.90 | 50/50 €21.45 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Crumbl Cookies, West Village New York | €9.40 | 50/50 €4.70 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Mama's Too West Village New York | €18.13 | 50/50 €9.07 |
| 9 Dec 2025 | On trips | L'Industrie Pizzeria New York | €11.98 | 50/50 €5.99 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Adidas New York | €25.37 | 50/50 €12.69 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Vineyard Deli Market New York | €19.85 | 50/50 €9.93 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €29.91 | 50/50 €14.96 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €31.30 | 50/50 €15.65 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Phantom of Broadway New York | €78.46 | 50/50 €39.23 |
| 9 Dec 2025 | On trips | Uber Eats New York | €40.39 | 50/50 €20.20 |
| 9 Dec 2025 | On trips | CVS Pharmacy New York | €35.01 | 50/50 €17.51 |
| 10 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €19.68 | 50/50 €9.84 |
| 10 Dec 2025 | On trips | Uber New York | €40.56 | 50/50 €20.28 |
| 10 Dec 2025 | On trips | Paris Baguette New York | €4.42 | 50/50 €2.21 |
| 10 Dec 2025 | On trips | Upside Pizza New York | €3.56 | 50/50 €1.78 |
| 10 Dec 2025 | On trips | Upside Pizza New York | €2.23 | 50/50 €1.12 |
| 11 Dec 2025 | On trips | Upside Pizza New York | €11.11 | 50/50 €5.56 |
| 12 Dec 2025 | On trips | Paris Baguette New York | €4.38 | 50/50 €2.19 |
| 27 Dec 2025 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €7.60 | 50/50 €3.80 |
| 5 Jan 2026 | Promenada | Clothes — Sinsay, Nitra Nitra | €32.18 | 50/50 €16.09 |
| 5 Jan 2026 | On trips | Beef & Glory Vienna | €371.50 | 50/50 €185.75 |
| 5 Jan 2026 | Promenada | Cafe — Cokoladovna Jamm, Nitra Nitra | €2.20 | 50/50 €1.10 |
| 5 Jan 2026 | Promenada | Milkshake — Boba Bar, Nitra Nitra | €10.60 | 50/50 €5.30 |
| 6–7 Jan 2026 | Hotel | Mandarin Oriental Vienna | €945.00 | 50/50 €472.50 |
| 7 Jan 2026 | Promenada | Clothes — Intersport Nitra OC Nitra | €19.99 | 50/50 €9.99 |
| 7 Jan 2026 | On trips | Plachutta Wollzeile Vienna | €103.84 | 50/50 €51.92 |
| 7 Jan 2026 | Promenada | Milkshake — Boba Bar, Nitra Nitra | €5.40 | Full refund €5.40 |
| 7 Jan 2026 | On trips | Uber Vienna | €14.18 | 50/50 €7.09 |
| 7 Jan 2026 | Promenada | Clothes — New Yorker Promenada Nitra | €66.96 | Full refund €66.96 |
| 8 Jan 2026 | Shopping | Hermès Vienna Vienna | €636.00 | Refunded |
| 8 Jan 2026 | On trips | Uber Vienna | €11.22 | 50/50 €5.61 |
| 10 Jan 2026 | Promenada | Milkshake — Boba Bar, Nitra Nitra | €10.60 | Full refund €10.60 |
| 11 Jan 2026 | Sent to Katarina | After Vienna Mandarin Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | Swarovski Store Outlet Parndorf | €378.00 | Full refund €378.00 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | Parndorf Classic Parndorf | €590.00 | 50/50 €295.00 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | HARIBO Parndorf | €8.42 | Full refund €8.42 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | HARIBO Parndorf | €18.39 | Full refund €18.39 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | Douglas Parndorf | €103.43 | Full refund €103.43 |
| 3 Feb 2026 | Shopping | The North Face Outlet Parndorf | €113.50 | Full refund €113.50 |
| 4 Feb 2026 | Sent to Katarina | Day after Parndorf Parndorf | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 4 Feb 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €66.00 | 50/50 €33.00 |
| 5 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €50.00 | Full refund €50.00 |
| 6 Feb 2026 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €13.40 | 50/50 €6.70 |
| 6 Feb 2026 | Promenada | Cafe — Cokoladovna Jamm, Nitra Nitra | €3.50 | 50/50 €1.75 |
| 10–11 Feb 2026 | Hotel | Mandarin Oriental + minibar Vienna | €949.00 | 50/50 €474.50 |
| 10 Feb 2026 | On trips | Bolt Vienna | €6.71 | 50/50 €3.36 |
| 10 Feb 2026 | On trips | Bolt Vienna | €5.00 | 50/50 €2.50 |
| 10 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €15.22 | 50/50 €7.61 |
| 11 Feb 2026 | Shopping | Hermès Vienna Vienna | €4,580.00 | Refund €750.00 €750.00 Hermès shoes — still owes 750 |
| 11 Feb 2026 | On trips | Miodrag Marinkovic flowers Vienna | €12.40 | Full refund €12.40 |
| 11 Feb 2026 | Shopping | Christian Louboutin Vienna | €745.00 | Refunded |
| 11 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €17.36 | 50/50 €8.68 |
| 11 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €11.16 | 50/50 €5.58 |
| 11 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €11.80 | 50/50 €5.90 |
| 11 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €8.97 | 50/50 €4.49 |
| 11 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €11.17 | 50/50 €5.59 |
| 12 Feb 2026 | Sent to Katarina | After Vienna Mandarin Vienna | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 12 Feb 2026 | On trips | ASFINAG vignette Vienna | €12.80 | 50/50 €6.40 |
| 12 Feb 2026 | On trips | Mandarin Oriental extra Vienna | €10.00 | 50/50 €5.00 |
| 12 Feb 2026 | On trips | Ristorante Settimo Cielo Vienna | €76.00 | 50/50 €38.00 |
| 12 Feb 2026 | On trips | Hotel Sacher Blaue Bar Vienna | €190.00 | 50/50 €95.00 |
| 12 Feb 2026 | On trips | Nägele & Strubell Vienna | €164.10 | 50/50 €82.05 |
| 12 Feb 2026 | On trips | Uber Vienna | €16.51 | 50/50 €8.26 |
| 13 Feb 2026 | On trips | Garage am Hof Vienna | €49.90 | 50/50 €24.95 |
| 15 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 16 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 16 Feb 2026 | Promenada | Milkshake — Boba Bar, Nitra Nitra | €10.40 | Full refund €10.40 |
| 17 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €100.00 | Full refund €100.00 |
| 19 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €200.00 | Full refund €200.00 |
| 19 Feb 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €42.00 | 50/50 €21.00 |
| 24 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 26 Feb 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 26 Feb 2026 | Nitra meals | Red Horn Steakhouse Nitra | €300.00 | 50/50 €150.00 |
| 26 Feb 2026 | Sent to Katarina | Bank transfer Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 1 Mar 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €75.00 | Full refund €75.00 |
| 2 Mar 2026 | Nitra meals | Red Horn Steakhouse Nitra | €140.00 | 50/50 €70.00 |
| 4 Mar 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €250.00 | Full refund €250.00 |
| 9 Mar 2026 | Sent to Katarina | Before Sacher check-in Vienna | €250.00 | Full refund €250.00 |
| 10–11 Mar 2026 | Hotel | Hotel Sacher — room, breakfast, flowers Vienna | €937.00 | 50/50 €468.50 |
| 10 Mar 2026 | Sent to Katarina | Sacher check-in day Vienna | €50.00 | Full refund €50.00 |
| 10 Mar 2026 | Shopping | Zara Wien Vienna | €60.10 | Full refund €60.10 |
| 10 Mar 2026 | Shopping | Zara Wien Vienna | €36.10 | Full refund €36.10 |
| 10 Mar 2026 | Shopping | Calzedonia Wien Vienna | €15.95 | 50/50 €7.98 |
| 10 Mar 2026 | On trips | Tabak Trafik Beinstein Vienna | €15.40 | Full refund €15.40 |
| 10 Mar 2026 | On trips | Hotel am Konzerthaus restaurant Vienna | €437.00 | 50/50 €218.50 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Le Fou Wien Vienna | €86.00 | 50/50 €43.00 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Intimissimi Vienna | €39.90 | Full refund €39.90 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €12.38 | 50/50 €6.19 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €11.71 | 50/50 €5.86 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €10.41 | 50/50 €5.21 |
| 11 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €10.43 | 50/50 €5.22 |
| 12 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €14.19 | 50/50 €7.10 |
| 12 Mar 2026 | On trips | Uber Vienna | €14.28 | 50/50 €7.14 |
| 13 Mar 2026 | On trips | Garage am Hof Vienna | €49.90 | 50/50 €24.95 |
| 4 Jun 2026 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €2.90 | 50/50 €1.45 |
| 4 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €30.00 | 50/50 €15.00 |
| 4 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €5.00 | 50/50 €2.50 |
| 8 Jun 2026 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €16.50 | 50/50 €8.25 |
| 10 Jun 2026 | Nitra meals | Red Horn Steakhouse Nitra | €200.00 | 50/50 €100.00 |
| 10 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €31.50 | 50/50 €15.75 |
| 10 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €29.00 | 50/50 €14.50 |
| 13 Jun 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €300.00 | Full refund €300.00 |
| 19 Jun 2026 | Nitra meals | Red Horn Steakhouse Nitra | €100.00 | 50/50 €50.00 |
| 19 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €31.50 | 50/50 €15.75 |
| 19 Jun 2026 | Promenada | Clothes — New Yorker Promenada Nitra | €42.93 | Full refund €42.93 |
| 19 Jun 2026 | Kart Nitra | E Kart Arena Nitra Nitra | €29.00 | 50/50 €14.50 |
| 20 Jun 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €50.00 | Full refund €50.00 |
| 30 Jun 2026 | Promenada | Sweets — Sweetbox, Nitra Nitra | €4.50 | 50/50 €2.25 |
| 1 Jul 2026 | Flights | Ryanair — Milan Como | €148.02 | 50/50 €74.01 |
| 3 Jul 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €250.00 | Full refund €250.00 |
| 5 Jul 2026 | Sent to Katarina | Revolut P2P Transfer | €300.00 | Full refund €300.00 |
| 5 Jul 2026 | Nitra meals | McDonald's Nitra Nitra | €8.90 | 50/50 €4.45 |
| 10–12 Jul 2026 | Hotel | Palazzo San Gottardo — Katarina on the folio Como | €1,480.88 | 50/50 €740.44 |
| 10 Jul 2026 | Sent to Katarina | Como check-in day Como | €113.00 | Full refund €113.00 |
| 10 Jul 2026 | On trips | Bolt Como | €9.28 | 50/50 €4.64 |
| 10 Jul 2026 | On trips | Uber Como | €73.09 | 50/50 €36.55 |
| 10 Jul 2026 | On trips | Uber Como | €72.88 | 50/50 €36.44 |
